Em 25 de agosto de 2022, a Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China (NHC) atualizou a lista demicrorganismosque pode ser usado para alimentoseA lista de cepas que podem ser usadas em crianças eTestranhoFbom.
Para superar o desafio da comunicação, umperíodo transitório de dois anosestá configurado para que todos se familiarizem com o novo nome.Notavelmente, durante o período de transição, tanto o nome original quanto o novo estão disponíveis. As listas específicas sãoem anexo.
A lista demicrorganismosque pode ser usado para alimentos | ||||
Novo nome | Antigo nome | |||
Não. | Gênero | Espécies | Gênero | Espécies |
1 | Bifidobactéria | B.adolescentis | Bifidobactéria | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animalis | B.animalis(B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.acidophilus | Lactobacillus | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L. helveticus | L. helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L. casei | Lactobacillus | L. casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L. rhamnosus | L. rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Lactobacillus | L.fermentum |
20 | L. reuteri | L. reuteri | ||
A lista demicrorganismosque pode ser usado para alimentos | ||||
Novo nome | Antigo nome | |||
Não. | Gênero | Espécies | Gênero | Espécies |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacillus | L.plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilactobacillus | L.curvatus | Lactobacillus | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | estreptococo | S.salivarius subsp.thermophilus | estreptococo | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetilactis | L.lactis subsp.diacetilactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | pediococcus | P.acidilactici | pediococcus | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bacilo | B.coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S. vitulinus |
36 | Staphylococcus | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S. carnosus | S. carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K. marxianus | Kluyveromyces | K. marxianus |





